Schulhaus- und Quartierkarten

 Vorschau  = PDF-Datei mit hoher Auflösung

 Download  = OCD-Datei (frei verfügbar)

Massstab: 1:2'500 | X-Koord: 710'606 | Y-Koord: 261'446 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'100 | X-Koord: 710494 | Y-Koord: 261392 | Ausgabe: 2023

Massstab: 1:1'250 | X-Koord: 720'094 | Y-Koord: 264'906 | Ausgabe: 2002

Massstab: 1:2'500 | X-Koord: 725'720 | Y-Koord: 256'572 | Ausgabe: 2010

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 712800 | Y-Koord: 257200 | Ausgabe: 2018

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 712596 | Y-Koord: 256448 | Ausgabe: 2011

Massstab: 1:900 | X-Koord: 713106 | Y-Koord: 257136 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:3'000 | X-Koord: 722516 | Y-Koord: 252842 | Ausgabe:2019

Massstab: 1:600 | X-Koord: 719438 | Y-Koord: 261786 | Ausgabe:2020

Massstab: 1:800 | X-Koord: 711894 | Y-Koord: 256446 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 722'979 | Y-Koord: 262'512 | Ausgabe: 2024

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 720428 | Y-Koord: 258994 | Ausgabe: 2021

Massstab: 1:1'660 | X-Koord: 728214 | Y-Koord: 243585 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'700 | X-Koord: 718786 | Y-Koord: 257014 | Ausgabe: 2014

Massstab: 1:2'400 | X-Koord: 723260 | Y-Koord: 247334 | Ausgabe: 2019

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 732646 | Y-Koord: 248718 | Ausgabe: 2023

Massstab: 1:1'250 | X-Koord: 723792 | Y-Koord: 245420 | Ausgabe: 2008

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 715220 | Y-Koord: 254084 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'600 | X-Koord: 715356 | Y-Koord: 258382 | Ausgabe: 2021

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 710060 | Y-Koord: 259740 | Ausgabe: 2024

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 731012 | Y-Koord: 252966 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 732222 | Y-Koord: 252608 | Ausgabe: 2014

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 732672 | Y-Koord: 252236 | Ausgabe: 2014

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 724008 | Y-Koord: 266642 | Ausgabe: 2006

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 717882 | Y-Koord: 250792 | Ausgabe: 2003

Massstab: 1:3'000 | X-Koord: 711570 | Y-Koord: 259284 | Ausgabe: 2005

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 732809 | Y-Koord: 240889 | Ausgabe: 2021

 

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 731377 | Y-Koord: 240433 | Ausgabe: 2021

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 731307 | Y-Koord: 239981 | Ausgabe: 2021

Massstab: 1:2'500 | X-Koord: 726378 | Y-Koord: 257124 | Ausgabe:2010

Massstab: 1:750 | X-Koord: 723688 | Y-Koord: 254482 | Ausgabe: 2013

Massstab: 1:1'100 | X-Koord: 724424 | Y-Koord: 253850 | Ausgabe: 2022

Massstab: 1:1'666 | X-Koord: 720688 | Y-Koord: 252704 | Ausgabe: 2014

Massstab: 1:1'750 | X-Koord: 729'039 | Y-Koord: 259'667 | Ausgabe: 2023

 

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 716730 | Y-Koord: 264220 | Ausgabe: 2010

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 723096 | Y-Koord: 250088 | Ausgabe: 2003

Massstab: 1:750 | X-Koord: 722856 | Y-Koord: 265770 | Ausgabe: 2024

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 730738 | Y-Koord: 251540 | Ausgabe:2004

Massstab: 1:1'700 | X-Koord: 721136 | Y-Koord: 247197 | Ausgabe:2016

Massstab: 1:1'600 | X-Koord: 717322 | Y-Koord: 259598 | Ausgabe:2014

Massstab: 1:3333 | X-Koord: 717538 | Y-Koord: 260204 | Ausgabe:2010

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 727835 | Y-Koord: 245737 | Ausgabe:2016

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 730900 | Y-Koord: 262920 | Ausgabe:2024

Massstab: 1:750 | X-Koord: 733244 | Y-Koord: 258570 | Ausgabe:2019

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 730726 | Y-Koord: 254814 | Ausgabe:2002

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 729834 | Y-Koord: 260016 | Ausgabe:2017

Massstab: 1:1'250 | X-Koord: 731826 | Y-Koord: 259840 | Ausgabe:2022

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 732808 | Y-Koord: 255524 | Ausgabe:2005

Massstab: 1:1'400 | X-Koord: 730062 | Y-Koord: 257282 | Ausgabe:2002

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 726310 | Y-Koord: 246600 | Ausgabe:2002

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 727392 | Y-Koord: 254548 | Ausgabe:2022

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 722438 | Y-Koord: 259598 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 728238 | Y-Koord: 263992 | Ausgabe:2002

Massstab: 1:1'666 | X-Koord: 723252 | Y-Koord: 255778 | Ausgabe:2022

Massstab: 1:650 | X-Koord: 716052 | Y-Koord: 256740 | Ausgabe:2003

Massstab: 1:1'600 | X-Koord: 717406 | Y-Koord: 258212 | Ausgabe:2004

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 731278 | Y-Koord: 242282 | Ausgabe:2002

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 719876 | Y-Koord: 263856 | Ausgabe:2023

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 706249 | Y-Koord: 255142 | Ausgabe:2022

Massstab: 1:750 | X-Koord: 728174 | Y-Koord: 254898 | Ausgabe:2003

Massstab: 1:750 | X-Koord: 728142 | Y-Koord: 256116 | Ausgabe:2003

Massstab: 1:2'000 | X-Koord: 714470 | Y-Koord: 261994 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'250 | X-Koord: 715916 | Y-Koord: 262236 | Ausgabe:2003

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 714576 | Y-Koord: 257398 | Ausgabe:2023

Massstab: 1:2'300 | X-Koord: 724814 | Y-Koord: 240168 | Ausgabe:2004

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 720851 | Y-Koord: 258235 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 721407 | Y-Koord: 258571 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'150 | X-Koord: 721652 | Y-Koord: 258446 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 721513 | Y-Koord: 257768 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 721600 | Y-Koord: 257874 | Ausgabe:2013

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 720895 | Y-Koord: 257624 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 720979 | Y-Koord: 258708 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:750 | X-Koord: 720376 | Y-Koord: 256356 | Ausgabe:2019

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 720466 | Y-Koord: 256826 | Ausgabe:2021

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 726020 | Y-Koord: 261844 | Ausgabe:2022

Massstab: 1:1'500 | X-Koord: 724620 | Y-Koord: 258674 | Ausgabe:2019

Massstab: 1:3'000 | X-Koord: 725928 | Y-Koord: 259214 | Ausgabe:2020

Massstab: 1:1'000 | X-Koord: 725928 | Y-Koord: 259214 | Ausgabe:2020

 
 
Powered by Phoca Download

ROLV NOSSport verein tJungend und Sportswissorienteering